| Geographische Basisdaten | ||
| Bundesland | Sachsen-Anhalt |
![]() |
| Landkreis | Saalekreis | |
| Geographische Lage | Koordinaten 51°22' N
und 12°00' O Merseburg befindet sich auf dem 12. Längengrad |
|
| Höhe | 88 m über NN | |
| Fläche | 36,09 km² | |
| Einwohner | 35.419 (31. Dez. 2010) | |
| Bevölkerungsdichte | 647 Einwohner je km² | |
| Weitere geographische Daten | ||
| Stadtbezirke bzw. Ortsteile | Annemariental, Elisabethhöhe, Freiimfelde, Kötzschen, Neumarkt, Werder und Meuschau | |
| Gewässer | Saale, Geisel, Klia, Gotthardteich | |
| Nachbargemeinden | Beuna, Friedensdorf, Geusa, Kreypau, Leuna, Schkopau und Spergau | |
| Region | Saale-Unstrut-Tal | |
| angrenzende Regionen | Saale-Elster-Aue (nordöstlich)
Geiseltal (westlich) |
|
| Allgemeine Daten | ||
| Postleitzahl | 06217 | |
| Vorwahl | 03461 | |
| Kfz-Kennzeichen | SK (früher MQ, davor MER) | |
